Лечебные программы:
Перечень услуг | Количество* | |
Прием и консультации врачей | ||
В 01.047.001 | Прием врача-терапевта первичный | однократно |
В 01.047.002 | Прием врача-терапевта повторный | однократно |
Услуги оздоровительной программы | ||
A20.30.012 | Воздействие климатом | ежедневно |
А 20.30.019 | Аэровоздействие (Аромафитотерапия) | ежедневно в группе |
Питьевое лечение | ||
А 20.30.025 | Фитотерапия (Фиточай) | ежедневно, 1 раз в день |
А 20.30.025 | Фитотерапия (Кислородный коктейль) | ежедневно, 1 раз в день |
Лечебная физкультура | ||
А 20.30.013 | Терренкур (по методу «Скандинавская ходьба») | ежедневно |
А 20.30.013 | Терренкур | ежедневно |
А 19.30.008 | Лечебное плавание в бассейне | ежедневно |
А 21.03.002.006 | Термовибромассаж паравертебральных мышц (Гидромассаж в бассейне) | ежедневно |
А 19.30.007 | Лечебная физкультура с использованием тренажера | |
А 19.30.007 | Лечебная физкультура с использованием тренажера (без инструктора) | ежедневно |
Перечень услуг | Количество* | |
Прием и консультации врачей | ||
В 01.047.001 | Прием врача-терапевта первичный | однократно |
В 01.047.002 | Прием врача-терапевта повторный | не реже 1 раза в неделю |
Услуги оздоровительной программы | ||
A20.30.012 | Воздействие климатом | ежедневно |
А 20.30.019 | Аэровоздействие (Аромафитотерапия) | через день |
Питьевое лечение | ||
А 20.30.025 | Фитотерапия (Фиточай) | ежедневно, 1 раз в день |
А 20.30.025 | Фитотерапия (Кислородный коктейль) | ежедневно, 1 раз в день |
Лечебная физкультура | ||
А 20.30.013 | Терренкур | ежедневно |
А 19.30.008 | Лечебное плавание в бассейне | ежедневно |
А 21.03.002.006 | Термовибромассаж паравертебральных мышц (Гидромассаж в бассейне) | ежедневно |
А 19.03.002 | Лечебная физкультура при заболеваниях позвоночника (Групповое занятие ЛФК по программе "Общеоздоровительная гимнастика") | ежедневно |
А 19.30.009.002 | Групповое занятие лечебной физкультурой в бассейне (Групповое занятие гидрокинезиотерапией по программе "Аквааэробика") | ежедневно |
А 19.30.007 | Лечебная физкультура с использованием тренажера (Индивидуальное занятие ЛФК с использованием тренажеров) | |
А 19.30.007 | Лечебная физкультура с использованием тренажера (без инструктора) | ежедневно |
Услуги лечебной программы По назначению врача из нижеперечисленных процедур не более 4 в день (понедельник-выходной) |
||
Лечение искусственной воздушной средой | ||
Ингаляции | ||
А 17.08.003 | Аэрозольтерапия при заболеваниях верхних дыхательных путей (лекарственные травы) | |
А 17.08.003 | Аэрозольтерапия при заболеваниях верхних дыхательных путей (лекарственные препараты) | |
А 20.30.018 | Спелеовоздействие | |
Бальнеотерапия | ||
Ванны (общие и местные): | ||
С солью | ||
А 20.30.038 | Йодобромная ванна | |
А 20.30.005 | Ванны ароматические лечебные (хвойная, с арникой) | |
Водолечение | ||
Души | ||
А 20.30.011 | Душ лечебный (циркулярный) | |
А 20.30.011 | Душ лечебный (восходящий) | |
Аппаратная физиотерапия | ||
А 17.29.003 | Лекарственный электрофорез при неуточненных заболеваниях | |
А 17.24.007 | Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ-терапия) при заболеваниях периферической нервной системы | |
А 17.01.007 | Дарсонвализация кожи | |
А 17.30.031 | Воздействие магнитными полями | |
А 17.30.008 | Воздействие электромагнитным излучением миллиметрового диапазона (КВЧ-терапия) | |
Светолечение | ||
А 17.30.027 | Лазерофорез | |
А 22.01.006 | Ультрафиолетовое облучение кожи | |
Лечение ультразвуком | ||
А 22.04.002 | Воздействие ультразвуком при заболеваниях суставов | |
А 17.30.034 | Ультрафонофорез лекарственный | |
Механомассаж/вибромассаж | ||
Массаж аппаратный | ||
А 21.03.002.006 | Термовибромассаж паравертебральных мышц (бесконтактный гидромассаж) | через день одна из процедур на выбор |
А 21.03.002.006 | Термовибромассаж паравертебральных мышц (массажное кресло) |
Перечень услуг | Количество* | |
Прием и консультации врачей | ||
В 01.047.001 | Прием врача-терапевта первичный | однократно |
В 01.047.002 | Прием врача-терапевта повторный | не реже 1 раза в неделю |
Услуги оздоровительной программы | ||
A20.30.012 | Воздействие климатом | ежедневно |
Питьевое лечение | ||
А 20.30.025 | Фитотерапия (Фиточай) | ежедневно, 1 раз в день |
А 20.30.025 | Фитотерапия (Кислородный коктейль) | ежедневно, 1 раз в день |
Лечебная физкультура | ||
А 20.30.013 | Терренкур | ежедневно |
А 19.30.008 | Лечебное плавание в бассейне | ежедневно |
А 21.03.002.006 | Термовибромассаж паравертебральных мышц (Гидромассаж в бассейне) | ежедневно |
А 19.03.002 | Лечебная физкультура при заболеваниях позвоночника (Групповое занятие ЛФК по программе "Общеоздоровительная гимнастика") | ежедневно |
А 19.30.009.002 | Групповое занятие лечебной физкультурой в бассейне (Групповое занятие гидрокинезиотерапией по программе "Аквааэробика") | ежедневно |
Услуги лечебной программы По назначению врача из нижеперечисленных процедур не более 4 в день (понедельник-выходной) |
||
Лечение искусственной воздушной средой | ||
А 17.08.003 | Ингаляции | |
А 17.08.003 | Аэрозольтерапия при заболеваниях верхних дыхательных путей (лекарственные травы) | |
А 17.08.003 | Аэрозольтерапия при заболеваниях верхних дыхательных путей (лекарственные препараты) | |
Ванны (общие и местные): | ||
С солью | ||
А 20.30.005 | Ванны ароматические лечебные (хвойные, лавандовые, с арникой) | через день одна из ванн на выбор |
А 20.30.005 | Ванны с солью Мертвого моря | |
Водолечение | ||
Души | ||
Аппаратная физиотерапия | ||
А 17.29.003 | Лекарственный электрофорез при неуточненных заболеваниях | |
А 17.01.007 | Дарсонвализация кожи | |
А 17.30.031 | Воздействие магнитными полями | |
А 17.24.007 | Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ-терапия) при заболеваниях периферической нервной системы | |
А 17.30.008 | Воздействие электромагнитным излучением миллиметрового диапазона (КВЧ-терапия) | |
А 21.01.007 | Вакуумный массаж кожи (аппаратный лимфодренаж) | однократно |
Светолечение | ||
А 17.30.027 | Лазерофорез | |
А 22.01.006 | Ультрафиолетовое облучение кожи | |
Лечение ультразвуком | ||
А 22.04.002 | Воздействие ультразвуком при заболеваниях суставов (Ультразвуковая терапия) | |
А 17.30.034 | Ультрафонофорез лекарственный | |
Термолечение | ||
Общее тепловое воздействие | ||
А 20. 30. 023 | Термовоздействие (кедровая бочка) | 2 |
Механомассаж/вибромассаж | ||
Массаж аппаратный | ||
А 21.03.002.006 | Термовибромассаж паравертебральных мышц (Бесконтактный гидромассаж) | через день одна из процедур на выбор |
А 21.03.002.006 | Термовибромассаж паравертебральных мышц (массажное кресло) |
Медицинский профиль
Общетерапевтический
Консультации специалистов
Диагностика
ЛФК
Бальнеотерапия и гидротерапия
Души:
Ванны:
Аппаратная физиотерапия
Массажи
Spa и wellness
Другие виды лечения
Отделение лабораторной диагностики |
Бальнеологическое отделение | |
Зал ЛФК |
Альтернативные методы лечения |
ароматерапия гипокситерапия (лечение горным воздухом) кислородный коктейль фитотерапия: , психосоматическая коррекция состояния организма с использованием звуковых бинауральных ритмов, сухая углекислая ванна, релаксационная процедура «Нефритовый сон» |
Аппаратная физиотерапия |
Вибрация и ультразвук ультразвуковая терапия Светолечение: лазеротерапия Электротерапия и магнитотерапия:: электросветолечение амплипульстерапия дарсонвализация магнитотерапия электростимуляция электрофорез лекарственный |
Бальнеотерапия |
Лечебные ванны:: с солью Мертвого моря, с можжевельником, с лавандой, для расслабления мышц с арникой, с эвкалиптом йодобромные ванны морские ванны: с солью Мертвого моря пантовые ванны хвойные ванны Лечебные души: восходящий душ душ Шарко подводный душ - массаж циркулярный душ |
Газолечение |
сухие углекислые ванны |
Иглорефлексотерапия | |
Ингаляции |
лекарственные ингаляции масляные ингаляции |
Климатотерапия |
спелеотерапия |
ЛФК |
лечебное плавание механотерапия скандинавская ходьба |
Массажное отделение | классический массаж, механомассаж на кресле «Paradiso»Ю бесконтактная гидромассажная ванна «Гидроджет», сегментарный |
Термотерапия |
СПА капсула термолечение (хаммам, сауна, баня) |
невролог | |
рефлексотерапевт | |
терапевт |
Программа «SPA ЗДОРОВЬЕ»
Программа "Сибирское здоровье"
Уровень | 3* |
Период работы | круглогодично |
WI-FI | на всей территории (бесплатно) |
Адрес | Россия, Московская область, Сергиево Посадский район, д. Трехселище, д. 50 |
Год постройки | 2000 |
Дети принимаются бесплатно (без предоставления места и питания) до | 2 лет |
Дети принимаются с | c 0 лет |
Детям предоставляется лечение с | с 4 лет |
Детям предоставляются скидки при размещении на дополнительном месте до | 14 лет |
Детям предоставляются скидки при размещении на основном месте до | 14 лет |
Заезд / выезд | 14.00/12.00 |
Количество мест | 178 |
Площадь территории | 10 га |
Расстояния | до МКАД: 120 км. до аэропорта: Шереметьево - 111 км, Домодедово - 156 км. до ж/д вокзала: 32 км. до склонов/подъемников: 50 м. до центра: г. Сергиев Посад - 30 км. |
Отдых с животными | запрещен |