В стоимость пакета "Маяк (лечение)", проживание от 10 суток входят следующие медицинские услуги (СТРОГО по назначению врача): одна грязь, одна ванна по курсу (каждый день или через день), физиотерапия, соляная комната, синглет терапия (кислородный коктейль).
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Лечение предоставляется туристам от 5 до 74 лет.
Противопоказания
ДЦП, миопатия, инвалидность с передвижением на коляске (даже с сопровождающим), аутизм, ЗПР (нарушение психики, задержка психического развития), эпилепсия и судорожные припадки, бронхиальная астма гормонального характера и с частыми припадками, онкология, возраст старше 75 лет.
ПЕРЕЧЕНЬ И СТОИМОСТЬ РАБОТ И УСЛУГ при осуществлении амбулаторно-поликлинической медицинской помощи в филиале ФБЛПУ «Санаторий «Днепр» ФНС России» «Санаторий-Профилакторий «Маяк» на 2017 год
№ п/п | Наименование услуги | Единицы измерения | Стоимость работы и услуги (руб) |
Врачебно - консультативный прием | |||
1. | Первичный прием врача ( терапевта, педиатра, невропатолога, травматолога-ортопеда, гинеколога, физиотерапевта, оториноларинголог) | 1 прием | 300 |
2. | Повторный прием врача (терапевта, педиатра, невропатолога, травматолога-ортопеда , гинеколога, физиотерапевта, оториноларинголог) | 1 прием | 170 |
3. | Консультации врача функциональной диагностики | 1 прием | 200 |
№ п/п | Наименование услуги | Единицы измерения | Стоимость работы и услуги (руб) |
Бальнеотерапия | |||
4. | Ванна с бальнеоаромотерапевтическими концентратами (перозонами) | 1 процедура | 300 |
5. | Ванна хвойная | 1 процедура | 250 |
6. | Ванна хлоридно - натривая | 1 процедура | 250 |
7. | Ванна жемчужная | 1 процедура | 200 |
8. | Ванна вихревая для конечностей: для рук, ног | 1 процедура | 200 |
9. | Душ Шарко | 1 процедура | 200 |
10. | Душ восходящий | 1 процедура | 100 |
11. | Душ дождевой | 1 процедура | 100 |
12. | Душ циркулярный | 1 процедура | 100 |
13. | Подводный душ - массаж | 1 процедура | 250 |
14. | Гидрокинезотерапия в бассейне(дети, группа 6 человек) 1 чел\u0447ас | 1 процедура | 100 |
15. | Гидрокинезотерапия в бассейне (взрослые, группа 6 человек) 1 чел\u0447ас | 1 процедура | 100 |
16. | Ванночки 2 -х камерные с лечебными добавками для кистей | 1 процедура | 100 |
17. | Ванночки 2 -х камерные с лечебными добавками для стоп | 1 процедура | 100 |
18. | Гинекологическое орошение | 1 процедура | 100 |
19. | Орошение десен | 1 процедура | 50 |
№ п/п | Наименование услуги | Единицы измерения | Стоимость работы и услуги (руб) |
Грязелечение | |||
20. | Аппликация грязи общая | 1 процедура | 350 |
21. | Аппликация грязи средняя | 1 процедура | 200 |
22. | Аппликация грязи малая | 1 процедура | 130 |
23. | Грязелечение внутриполостное (гинекологический, урологический грязевой тампон) | 1 процедура | 200 |
24. | Гальваногрязелечение | 1 процедура | 200 |
25. | Грязевые аппликации десен | 1 процедура | 100 |
№ п/п | Наименование услуги | Единицы измерения | Стоимость работы и услуги (руб) |
Массаж | |||
26. | Массаж 1 единица | 1 единица | 180 |
27. | Массаж головы 1 единица | 1 процедура | 180 |
28. | Массаж лица 1 единица | 1 процедура | 180 |
29. | Массаж шеи 1 единица | 1 процедура | 180 |
30. | Массаж воротниковой зоны (задней поверхности шеи, спины до уровня IV грудного позвонка, передней поверхности грудной клетки до И ребра) 1,5 ед. | 1 процедура | 270 |
31. | Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки 2,0 ед. | 1 процедура | 360 |
32. | Массаж верхней конечности 1,5 ед. | 1 процедура | 270 |
33. | Массаж плечевого сустава (верхней трети плеча, области плечевого сустава и надплечья той же стороны) 1,0 ед | 1 процедура | 180 |
34. | Массаж локтевого сустава (верхней трети предплечья, области локтевого сустава и нижней трети плеча) 1,0 ед. | 1 процедура | 180 |
35. | Массаж луче - запястного сустава ( проксимального отдела кисти, области луче - запястного сустава и предплечья) 1,0 ед. | 1 процедура | 180 |
36. | Массаж кисти и предплечья 1,0 ед. | 1 процедура | 180 |
37. | Массаж области грудной клетки (области передней поверхности грудной клетки от передних границ надплечья до реберных дуг и участков спины от VII шейного до I поясничного позвонка) 2,5 ед. | 1 процедура | 450 |
38. | Массаж спины (от VII шейного до 1 поясничного позвонка и от левой до правой средней аксилярной линии (у детей включено пояснично - крестцовую область) 1,5 ед. | 1 процедура | 270 |
39. | Массаж мышц передней - брюшной стенки 1,0 ед. | 1 процедура | 180 |
40. | Массаж поясничной - крестцовой области ( от 1 поясничного позвонка до нижних седалищных бугров) 1,0 ед. | 1 процедура | 180 |
41. | Сегментарный массаж пояснично - крестцовой области 1,5 ед. | 1 процедура | 270 |
42. | Массаж спины и поясницы ( от VI шейного позвонка до крестцовой области, от левой до правой средней аксилярной линии) 2,0 ед. | 1 процедура | 360 |
43. | Массаж шейно - грудного отдела позвоночника (области задней поверхности шеи и области спины до I поясничного позвонка, от левой до правой задней аксилярной линии) 2,0 ед. | 1 процедура | 360 |
44. | Сегментарный массаж шейно - грудного отдела позвоночника 3,0 ед. | 1 процедура | 540 |
45. | Массаж области позвоночника ( задней поверхности шеи, спины и пояснично - крестцовой области, от левой до правой задней аксилярной линии) 2,5 ед. | 1 процедура | 450 |
46. | Массаж нижней конечности 1,5 ед. | 1 процедура | 270 |
47. | Массаж нижней конечности и поясницы ( области стоп, голени, бедра, седалищной и поперечной крестцовой области) 2,0 ед. | 1 процедура | 360 |
48. | Массаж тазобедренного сустава ( верхней трети бедра, области тазобедренного сустава и седалищной области той же стороны) 1,0 ед. | 1 процедура | 180 |
49. | Массаж коленного сустава (верхней трети голени, области коленного сустава и нижней трети бедра) 1,0 ед. | 1 процедура | 180 |
50. | Массаж голеностопного сустава ( проксимального отдела стопы, области голеностопного сустава и нижней трети голени) 1,0 ед. | 1 процедура | 180 |
51. | Массаж стопы и голени 1,0 ед. | 1 процедура | 180 |
52. | Вытяжение на доске Евминова | 1 процедура | 200 |
53. | Механический массаж стоп | 1 процедура | 150 |
№ п/п | Наименование услуги | Единицы измерения | Стоимость работы и услуги (руб) |
Аппаратная физиотерапия | |||
54. | Электрофорез с биолью (паровым отжимом грязи) | 1 процедура | 150 |
55. | Медикаментозный электрофорез постоянного тока | 1 процедура | 100 |
56. | Амплипульстерапия (СМТ) | 1 процедура | 100 |
57. | Электростимуляция мышц (аппарат для СМТ) | 1 процедура | 120 |
58. | Электросон | 1 процедура | 100 |
59. | Дарсонвализация местная | 1 процедура | 150 |
60. | УВЧ терапия | 1 процедура | 100 |
61. | Магнитотерапия | 1 процедура | 100 |
62. | Тубус – кварц | 1 процедура | 50 |
63. | Ультразвуковая терапия | 1 процедура | 120 |
64. | Ул ьтрафонофорез | 1 процедура | 150 |
65. | Дециметрововолновая терапия (ДМВ) | 1 процедура | 100 |
66. | Ингаляция | 1 процедура | 80 |
67. | Синглетно - кислородная терапия | 1 процедура | 100 |
68. | Аэроионотерапия групповая 1 человек | 1 процедура | 50 |
69. | Местное ультрафиолетовое облучение | 1 процедура | 50 |
70. | Инфракрасное облучение, солюкс | 1 процедура | 50 |
71. | Лазерная терапия заболеваний верхних дыхательных путей (ЛОР) | 1 процедура | 100 |
72. | Лазерная терапия заболеваний нижних дыхательных путей | 1 процедура | 150 |
73. | Лазерная терапия заболеваний опорно-двигательной системы | 1 процедура | 300 |
74. | Лазерная терапия заболеваний кожи, периферических сосудов, периферических нервов | 1 процедура | 300 |
75. | Надвенное лазерное облучение крови | 1 процедура | 200 |
76. | Лазерная акупунктура | 1 процедура | 300 |
77. | Лазеротерапия вагинально | 1 процедура | 500 |
78. | Биоптрон (1 поле) | 1 процедура | 70 |
79. | Ванна газовая углекислая (сухая) | 1 процедура | 250 |
80. | Галокамера («Сольная пещера») ЗОмин, 1 человек | 1 процедура | 150 |
№ п/п | Наименование услуги | Единицы измерения | Стоимость работы и услуги (руб) |
Функциональная диагностика | |||
81. | Электрокардокардиография | 1 процедура | 200 |
82. | Реоэнцефалография | 1 процедура | 250 |
83. | Реовазография | 1 процедура | 250 |
84. | Комплексное исследование функции внешнего дыхания с функциональными пробами и компьютерным анализом полученных данных (спирография) | 1 процедура | 250 |
№ п/п | Наименование услуги | Единицы измерения | Стоимость работы и услуги (руб) |
Клинико - диагностическая лаборатория | |||
85. | Общий анализ крови (гемоглобин, эритроциты, лейкоциты, соэ) | 1 исследование | 200 |
86. | Анализ крови развернутый: гемоглобин, эритроциты, лейкоциты, лейкоцитарная формула, тромбоциты, соэ | 1 исследование | 300 |
87. | Гематокрит (капиллярная кровь) | 1 исследование | 70 |
88. | Определение мочевины в сыровотке крови | 1 исследование | 100 |
89. | Определение глюкозы в сыровотке крови | 1 исследование | 100 |
90. | Определение общего белка в сыворотке крови | 1 исследование | 100 |
91. | В-липопротеиды (сыворотка крови) | 1 исследование | 100 |
92. | Определение общего холестерина в сыворотке крови | 1 исследование | 100 |
93. | Общие липиды (сыворотка крови) | 1 исследование | 100 |
94. | Аспартатаминотрансфераза (сыворотка крови) | 1 исследование | 100 |
95. | Аланинаминотрансфераза (сыворотка крови) | 1 исследование | 100 |
96. | Определение билирубина | 1 исследование | 100 |
97. | Тимоловая проба (сыворотка крови) | 1 исследование | 100 |
98. | Креатинин (сыворотка крови) | 1 исследование | 100 |
99. | Определение содержание кальция в сыворотке крови | 1 исследование | 100 |
100. | Время свертывания (капиллярная кровь) | 1 исследование | 100 |
101. | Длительность кровотечения капиллярной крови (капиллярная кровь) | 1 исследование | 100 |
102. | Протромбиновый индекс (капиллярная кровь, плазма) | 1 исследование | 100 |
103. | Фибриноген (плазма крови) | 1 исследование | 100 |
104. | С - реактивный белок (сыворотка крови) | 1 исследование | 100 |
105. | Гаптоглобин (сыворотка крови) | 1 исследование | 100 |
106. | Серомукоиды (сыворотка крови) | 1 исследование | 100 |
107. | Общий анализ мочи (белок, кетоновые тела, физические свойства, PH, морфологические элементы) | 1 исследование | 150 |
108. | Определение желчных пигментов в моче | 1 исследование | 50 |
109. | Анализ мочи по Нечипоренко | 1 исследование | 100 |
110. | Проба Зимницкого | 1 исследование | 100 |
111. | Определение гонококов, трихомонад, микрофлоры, лейкоцитов в гинекологических мазках | 1 исследование | 200 |
112. | Исследование на патогенные грибы | 1 исследование | 120 |
№ п/п | Наименование услуги | Единицы измерения | Стоимость работы и услуги (руб) |
Гинекология | |||
113. | Введение вагинальных тампонов с лекарственными средствами | 1 процедура | 150 |
114. | Ванночки гинекологические | 1 процедура | 150 |
115. | Кольпоскопия | 1 процедура | 350 |
116. | Мазок гинекологический ( взятие) | 1 процедура | 150 |
117. | Массаж гинекологический | 1 процедура | 200 |
№ п/п | Наименование услуги | Единицы измерения | Стоимость работы и услуги (руб) |
Оториноларингология | |||
118. | Удаление серных пробок промыванием | 1 процедура | 100 |
119. | Передняя тампонада носа | 1 процедура | 190 |
120. | Обработка слизистой глотки и миндалин лекарственными препаратами | 1 процедура | 70 |
121. | Прижигание носовых раковин лекарственными средствами | 1 процедура | 60 |
122. | Промывание лакун небных миндалин | 1 процедура | 200 |
123. | Промывание придаточных пазух методом «перемещения» | 1 процедура | 200 |
124. | Вливание в гортань лекарственных средств | 1 процедура | 90 |
125. | Удаление чужеродных тел с уха | 1 процедура | 180 |
126. | Удаление чужеродных тел с гортани | 1 процедура | 280 |
127. | Удаление чужеродных тел с носа | 1 процедура | 260 |
128. | Носовые тампоны с лекарством | 1 процедура | 140 |
№ п/п | Наименование услуги | Единицы измерения | Стоимость работы и услуги (руб) |
Терапия | |||
129. | Коктейль кислородный | 1 процедура | 50 |
130. | Питьевое лечение минеральной водой (однократно 150 мл) | 1 процедура | 20 |
Аллергические заболевания |
аллергический ринит |
Заболевания желудочно-кишечного тракта |
Заболевания желудка гастрит и дуоденит Заболевания желчного пузыря, желчевыводящих путей и поджелудочной железы: дискинезия желчного пузыря и желчных путей |
Заболевания кожи |
Аллергические кожные заболевания (аллергодерматозы): аллергический контактный дерматит, крапивница Хронические кожные заболевания (хронические дерматозы): псориаз |
Заболевания нервной системы |
Заболевания вегетативной нервной системы: невротические заболевания, связанные со стрессом (неврастении, неврозы) Заболевания периферической нервной системы: поражения тройничного нерва (неврит и невралгия) |
Заболевания опорно-двигательного аппарата, болезни костно-мышечной системы |
Заболевания суставов и позвоночника:: последствия травм артрозы остеохондроз позвоночника ревматоидный артрит сколиоз (I-II степени) Последствия полученных травм последствия перелома кости (при самостоятельном передвижении) последствия травм верхних конечностей |
Заболевания органов дыхания и ЛОР-органов |
Заболевания ЛОР-органов: гайморит хронический ларингит хронический ринит хронический синусит хронический тонзиллит хронический фарингит хронический Хронические заболевания легких: бронхиальная астма бронхит хронический |
Заболевания сердечно-сосудистой системы и системы кровообращения |
Ишемическая болезнь сердца: стенокaрдия (груднaя жaбa) I и II степени |
Отделение лабораторной диагностики |
Бактериологическая лаборатория: посев мочи Биохимическая лаборатория: анализ крови на сахар Общеклиническая лаборатория:: за доп.плату клинический анализ крови коагулограмма (свертываемость крови) копрограмма общий анализ мочи |
Отделение функциональной диагностики |
Диагностика сердечной мышцы: суточное мониторирование АД электрокардиография (ЭКГ) |
Рентгенодиагностические исследования: |
рентгенография |
Ультра-звуковые исследования: |
УЗИ внутренних органов УЗИ сердца |
Бальнеологическое отделение | |
Зал ЛФК | за доп.плату |
Ингаляторий | |
Кабинеты нетрадиционной медицины |
кабинет ароматерапии: за доп.плату |
Лечебные кабинеты |
спелеокамеры |
Массажное отделение |
массажные кабинеты |
Отделение аппаратной физиотерапии | |
Отделение гидропатии | |
Отделение грязелечения | за доп.плату |
Питьевой бювет | |
Сауны | |
Спелеокамера | за доп.плату |
Фитобар |
Альтернативные методы лечения |
ароматерапия фитотерапия |
Аппаратная физиотерапия |
Вибрация и ультразвук ультразвуковая терапия Светолечение: Электротерапия и магнитотерапия: КВЧ-терапия УВЧ-терапия дарсонвализация магнитотерапия микроволновая резонансная терапия электросон электрофорез лекарственный |
Бальнеотерапия |
Лечебные ванны: ароматические ванны гидромассажные ванны жемчужные ванны контрастные ванны морские ванны Лечебные души: душ Шарко контрастный душ подводный душ - массаж циркулярный душ |
Грязелечение |
грязевые аппликации: за доп.плату электрогрязь |
Иглорефлексотерапия | за доп.плату |
Ингаляции |
масляные ингаляции травяные ингаляции |
Климатотерапия |
спелеотерапия |
ЛФК |
дыхательная гимнастика лечебная гимнастика |
Массажное отделение |
мануальный массаж общий детский массаж общий лечебный классический массаж |
Питьевое лечение минеральной водой | |
Термотерапия |
термолечение (хаммам, сауна, баня) |
гастроэнтеролог | |
дерматолог | |
кардиолог | |
лор (отоларинголог) | |
педиатр | |
специалист УЗИ | |
стоматолог | за доп.плату |
терапевт | |
эндокринолог |
Уровень | эконом |
Период работы | сезонно: июнь-октябрь |
Адрес | Республика Крым, г. Евпатория, п. Заозёрное, Аллея Дружбы, 107 |
Год постройки | 1976 |
Год реконструкции | 2009 |
Дети принимаются бесплатно (без предоставления места и питания) до | 4 лет (ОБЯЗАТЕЛЬНО на месте оплачивается коммунальный сбор и питание (обратите внимание: дети без оплаты в зал питания не допускаются) |
Дети принимаются с | 2 лет СТРОГО |
Детям предоставляется лечение с | 5 лет |
Детям предоставляются скидки при размещении на дополнительном месте до | 15 лет |
Заезд / выезд | 08:00/08:00 |
Количество мест | 1500 |
Площадь территории | 52 га |
Водоснабжение | холодная вода круглосуточно, горячая вода по графику |
Расстояния | до аэропорта: г. Симферополь - 65 км. до моря: 50 - 150 м. до пляжа: 50 - 150 м. до центра: г. Евпатория - 8 км. |
Отдых с животными | запрещен |