Тип ресурса |
конференц-зал
|
Оборудование конгрессных залов |
аудио/видео-оборудование
блокнот + фломастер
кулер с водой: Вода 0,5 л/чел в день
проектор мультимедийный
радио-микрофон
флип - чарт
экран
|
Название | Full day hire (09:00-18:00) EURO | M2 | Theatre | Classroom | Cabaret | Board | U-shape | Lunch / Dinner |
Ballroom | 1800 | 272 | 300 | 200 | 150 | 80 | 70 | 200 |
Ballroom 1 | 900 | 130 | 140 | 60 | 70 | 36 | 30 | 100 |
Ballroom 2 | 900 | 142 | 150 | 50 | 70 | 36 | 30 | 100 |
Meeting room 1 | 225 | 31 | 30 | 15 | - | 16 | - | |
Meeting room 2 | 225 | 32 | 30 | 15 | - | 16 | - | |
Meeting room 3 | 300 | 47 | 40 | 25 | - | 20 | 20 | |
Meeting room 4 | 300 | 40 | 30 | 15 | - | 16 | - | |
Meeting room 5 | 250 | 35 | 30 | 15 | - | 16 | - | |
Meeting room 6 | 250 | 35 | 30 | 15 | - | 10 | 9 | |
Meeting room 7 | 400 | 40 | 30 | 20 | - | 16 | 14 | |
Meeting room (3+4) | 600 | 87 | 80 | 50 | 50 | 40 | 30 | |
Meeting room (5+6) | 500 | 70 | 60 | 34 | 40 | 30 | 20 | |
Meeting room (1+2) | 450 | 63 | 60 | 30 | 30 | 25 | 20 | |
Meeting room "Consul" | 200 | 45 | 50 | - | - | 17 | 15 | |
Green Terrace | - | 510 | - | - | - | - | - | 240 |
Уровень | 4* |
Период работы | круглогодично |
WI-FI | на территории, в номерах |
Адрес | Республика Крым, г.Алушта, ул.Ленина, 2 |
Год постройки | 1914, 2013 |
Год реконструкции | 2006, 2013 |
Дети принимаются бесплатно (без предоставления места, с питанием) до | 5 лет по пакету осн.мест и с предоставлением детской кроватки (1 ребёнок в номер) |
Дети принимаются с | |
Детям предоставляются скидки при размещении на дополнительном месте до | 12 лет |
Заезд / выезд | 14:00/12:00 |
Количество мест | 418 |
Площадь территории | 1 га |
Водоснабжение | горячая и холодная вода круглосуточно |
Расстояния | до аэропорта: г.Симферополь- 60 км. до курортного парка: 600 м. до моря: 50 м. до пляжа: 50 м. до центра: г.Алушта-1,5 км. |
Отдых с животными | разрешен: по предварительному согласованию. Стоимость -1000 руб. в день. |